№ | Наименование | Ед. измер. | Цена (рублей) |
1 | Моторные работы | н/ч | 1000 |
2 | Слесарные работы | н/ч | 900 |
3 | Электромонтажные работы | н/ч | 1100 |
4 | Электромонтажные работы-ремонт блоков | н/ч | 1800 |
5 | Ремонт электрической части КПП | н/ч | 1800 |
6 | Сварочные материалы | н/ч | 1000 |
7 | Агрегатные работы | н/ч | 1200 |
8 | Слесарные работы по ремонту пневмосистемы | н/ч | 1200 |
9 | ТО (проветка люфтов, осмотр ходовой части) | шт | 700 |
1 0 | Снятие-установка рессоры (правой) | шт | 3500 |
11 | Снятие-установка рессоры (левой) | шт | 3500 |
12 | Смазка (без стоимости материала) Mercedes-Benz | точка | 30 |
13 | Замена масла ДВС | шт | 800 |
14 | Замена масла в КПП (без стоимости материала) | шт | 800 |
15 | Замена масла заднего моста (скоростной) | шт | 800 |
16 | Замена масла заднего моста и бортовых дифференциалов | шт | 1000 |
17 | Замена топливных фильтров | шт | 300 |
16 | Замена воздушного фильтра | шт | 150 |
19 | Замена фильтра осушителя | шт | 250 |
20 | Замена фильтра сапуна | шт | 300 |
21 | Замена масла в м/автобусе | шт | 500 |
22 | Замена охлождающей жидкости в системе охлаждения | шт | 1000 |
23 | Замена смазки в ступице (при снятой) | шт | 400 |
24 | Замена масляного фильтра | шт | 250 |
25 | Замена фильтра КПП | шт | 250 |
26 | Замена фильтра ГУР | шт | 100 |
27 | Снятие-установкаттормозного суппорта дискового (правого) | шт | 2800 |
28 | Снятие-установка тормозного суппорта дискового (левого) | шт | 2800 |
29 | Замена реш.тормоз.суп.дневного (направляющее) | шт | 1800 |
30 | Замена реш.тормоз.суп.дневного (пятоки,пыльники) | шт | 1500 |
31 | Ремонт внутреннего механизма суппорта | шт | 1500 |
1 | Полный капитальный ремонт ДВС со снятием: Actros | ||
1.1 | 8-ми цилиндровый | шт | 65000 |
1.2 | 6-ти цилиндровый | шт | 55000 |
2 | Полный капитальный ремонт ДВС на раме: Actros | ||
2.1 | 8-ми цилиндровый | шт | 50000 |
2.2 | 6-ти цилиндровый | шт | 40000 |
3 | Диагностика ДВС "ACTROS" | шт | 800 |
4 | Диагностика топлив. сист.низ.давления | шт | 1500 |
5 | Компьютерная диагностика Actros 1840-1850 | шт | 1400 |
6 | Компьютерная диагностика Actros MP II | шт | 1800 |
1 | Снятие-установка КПП (седельный тягач в базовом исполнении) | шт | 9000 |
2 | Снятие-установка КПП (фургон, тент) без доп.оборудования | шт | 12500 |
3 | Снятие-установка КПП с ретардой | шт | 11500 |
4 | Снятие-установка КПП с доп. оборудованием | шт | 15000 |
5 | Снятие-установка корзины сцепления | шт | 1400 |
6 | Снятие-установка маховика | шт | 900 |
7 | Замена заднего сальника к/вала | шт | 600 |
8 | Снятие-установка венца маховика | шт | 1900 |
Адрес автосервиса:
192289, г. Санкт-Петербург, п. Шушары, ул. Ленина, строение 233
Режим работы: пн. - пт. с 9-00 до 21-00,
работа в выходные дни по согласованию
E-mail автосервиса: info@olimp-max.ru
В течении часа с Вами свяжется наш менеджер